A Pastoral da Criança comemora a confirmação de caravanas para a Celebração Dra. Zilda, que acontece no dia 10 de janeiro de 2015, na nova Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Diversas dioceses já estão com grupos organizados e providenciando transporte até a capital paranaense, para participar do evento que marca os cinco anos de falecimento da Dra. Zilda Arns Neumann e a entrega oficial da moção de apoio que solicita a abertura do processo de sua beatificação.
Até agora, o recorde de participantes de fora de Curitiba é da capital do Rio de Janeiro, com aproximadamente 600 pessoas, de oito áreas da cidade. "O vicariato Oeste do Rio de Janeiro está muito organizado e ajudando os outros vicariatos também", explica a coordenadora de área Graciete Augusta da Silva. O acordo com uma empresa de ônibus já está feito e os interessados começaram a pagar 30 reais por mês, para que a quantia necessária para custear as despesas da viagem esteja arrecadada até a data do evento.
“Estamos trabalhando para irmos com oito a dez ônibus”, conta Sérgio Derli Menezes Helmuth, coordenador do Setor de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Até o momento, cinco já estão confirmados. E a expectativa é que esse número aumente, com o auxílio das coordenações das paróquias.
Caravanas confirmadas
Confira de quais dioceses vêm as caravanas já confirmadas:
Estado | Cidade: | Se membro, pertence a qual Diocese/Setor? | Quantidade de pessoas no grupo |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 148 - Sul/Jacarepagua | 19 |
Pernambuco | Recife | Olinda e Recife | 18 |
Paraná | Cianorte | 290/ Umuarama | 42 |
Maranhão | Presidente Dutra | Grajaú | 5 |
Minas Gerais | Juiz de Fora | Juiz de Fora-MG / 200 | 150 |
Paraná | PARANAVAI | PARANAVAÍ , SETOR 288 | 100 |
Paraná | Araucária | 2 | |
São Paulo | Cosmópolis | Diocese de Limeira | 5 |
Santa Catarina | Blumenau | Setor 324 - Blumenau | 42 |
Paraná | Paranavaí | Setor 288 - Paranavaí | 100 |
São Paulo | santo andre | Setor 232 - Santo Andre | 3 |
Goiás | São Simão | Setor 337 - Jataí/ Setor Sul | 46 |
Minas Gerais | Varginha | Setor 196 - Campanha | 92 |
Paraná | Guaíra | Setor 296 - Toledo | 42 |
Paraná | Araucária | Setor 271 - São José dos Pinhais | 8 |
Paraiba | Guarabira | Setor 75 - Guarabira | 25 |
São Paulo | Sumaré | Setor 247 - Campinas | 5 |
São Paulo | Manduri | Setor 244 - Ourinhos | 15 |
Paraná | Curitiba | Sem Setor 4 | 6 |
Minas Gerais | São Francisco | Setor 176 - Januaria | 40 |
Minas Gerais | Alfenas | Setor 197 - Guaxupé | 15 |
Paraná | União da Vitória | Setor 280 - União da Vitória | 29 |
Rio de Janeiro | Teresopolis | Setor 158 - Petrópolis | 3 |
Santa Catarina | Joaçaba | Setor 330 - Joaçaba | 45 |
Paraná | Antonina | Setor 277 - Paranagua | 10 |
Paraná | Siqueira Campos | Setor 282 - Jacarezinho | 50 |
São Paulo | Jaguariuna | Setor 248 - Amparo | 2 |
São Paulo | Pedreira | Setor 248 - Amparo | 4 |
São Paulo | Amparo | Setor 248 - Amparo | 11 |
Paraná | São João do Triunfo | Setor 280 - União da Vitória | 28 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Setor 150 - São Sebastião do RJ - Oeste | 5 |
Rio de Janeiro | Rio de janeiro | sem setor 1 | 10 |
Santa Catarina | Palhoça | Sem Setor 2 | 4 |
Paraná | Curitiba | 2 | |
Mato Grosso do Sul | Dourados | Setor 359 - Dourados | 58 |
Santa Catarina | Camborií | Setor 323 - Florianópolis | 15 |
Santa Catarina | Florianópolis | Setor 323 - Florianópolis | 90 |
Pernambuco | Recife | Olinda e Recife | 17 |
Paraná | União da Vitória | Setor 280 - União da Vitória | 46 |
Acre | Cruzeiro do Sul | Setor 5 - Cruzeiro do Sul | 7 |
Amazonas | Manaus | Setor 001 - Manaus | 4 |
São Paulo | Barra do Turvo | Setor 229 - Registro | 40 |
Rio Grande do Sul | Osório | Setor 300 - Osório | 50 |
Roraima | Boa vista | Sem Setor 3 | 1 |
Rio Grande do Sul | Soledade | Setor 320 - Cruz Alta | 38 |
São Paulo | Holambra | Setor 248 - Amparo | 11 |
Mato Grosso | Sinoo e Alta Floresta | Setor 371 - Sinop | 50 |
Amazonas | TEFÉ | SETOR 15 - TEFÉ | 13 |
Paraná | londrina | arquidiocese de londrina | 4 |
Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | São Sebastião do RJ / Oeste-150 | 10 |
Rio de Janeiro | Macuco | Setor 160 - Nova Friburgo | 45 |
Mato Grosso | Diamantino | Diamantino / 372 | 40 |
Rio Grande do Sul | Guaíba | 3 | |
Maranhão | BREJO | Brejo-MA | 45 |
São Paulo | Ibaté | 249/7278 | 4 |
Paraná | Boa Ventura de São Roque | 278 | 25 |
Minas Gerais | BRUMADINHO | setor 189- NOSSA SENHORA APARECIDA-PARAOPEBA | 2 |
Rio de Janeiro | Duque de Caxias | Coordenação de Setor | 59 |
São Paulo | Artur Nogueira | Coordenadora de Ramo - Paróquia Nossa Senhora das Dores - Artur Nogueira - SP | 20 |
Rio Grande do Sul | Espumoso | 320- Cruz Alta | 40 |
Pernambuco | Garanhuns | Setor 65 - Garanhuns | 12 |
Tocantins | Cristalândia, Araguaina, Natividade | Setor 335 - Cristalândia | Setor 388 - Tocantinópolis e Araguaína | Setor 344 - Porto Nacional | 46 |
Minas Gerais | Córrego Fundo | Setor 183 - Luz | 17 |
São Paulo | Nova Odessa | Setor 252 - Limeira | 8 |
São Paulo | Casa Branca | Setor 257 - São João da Boa Vista | 46 |
Minas Gerais | Formiga | Setor 183 - Luz | 78 |
São Paulo | Itaquaquecetuba | Setor 234 - Mogi Das Cruzes | 48 |
Paraná | Curitiba | 272 - Curitiba - Norte | 27 |
São Paulo | Guarulhos | Setor 236 - Guarulhos | 370 |
São Paulo | Penápolis | Steor 245 - Lins | 35 |
Paraná | Curitiba | 12 | |
Mato Grosso | Colniza e Aripuanã | Setor 22 - Juina | 10 |
Sergipe | ARACAJU | Setor 114 - Aracaju | 8 |
Pará | Ananindeua | Setor 384 - Arquidiocese de Belém | 52 |
Paraná | Curitiba | 20 | |
Paraná | Curitiba | 6 | |
Maranhão | Bacabal | Setor 123 - Bacabal | 6 |
Paraná | Cornélio Procópio | Cornélio Procópio | 192 |
Paraná | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 44 |
Bahia | Livramento de Nossa Senhora | Livramento de Nossa Senhora | 45 |
Piaui | luzilandia | Setor 142 - Parnaiba | 3 |
Maranhão | Zé Doca | Setor 120 - Zé Doca | 9 |
Goiás | Formosa | Setor 353 - Formosa | 25 |
Maranhão | São Luís do Maranhão | São Luís do Maranhão | 46 |
Minas Gerais | Muriaé | Setor 203 - Leopoldina | 44 |
Rio Grande do Sul | Canoas | Setor 305 - Canoas | 90 |
Rio Grande do Sul | Cruz Alta | Setor 320 - Cruz Alta | 56 |
Pará | Belém | Arquidiocese de Belém | 52 |
Maranhão | Monção | Setor 127 - Viana | 53 |
Paraná | Guarapuava | Setor 278 - Guarapuava | 45 |
São Paulo | São Joaquim da Barra | Setor 260 - Franca | 22 |
São Paulo | Socorro | Setor 253 - Bragança Paulista | 25 |
Rondônia | Setor 17 - Porto Velho | Porto Velho | 19 |
Roraima | Roraima | 8 | |
Amazonas | Itacoatiara | Setor 13 - Itacoatiara | 3 |
São Paulo | Taboão da Serra | Setor 220 - Campo Limpo | 47 |
Paraná | Ponta grossa | Ponta grossa | 2 |
Paraná | União da Vitória | Setor 280 - União da Vitória | 120 |
São Paulo | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 82 |
Paraná | UMUARAMA | Setor 290 - Diocese de Umuarama | 46 |
Distrito Federal | Brasilia | Brasilia | 76 |
Paraná | Francisco Beltrão | Palmas/Francisco Beltrão | 200 |
Paraná | Maringá | Maringá | 250 |
São Paulo | Caraguatatuba | Caraguatatuba | 46 |
Mato Grosso | Juína | 15 | |
Minas Gerais | Pitangui | Setor 184 - Divinópolis | 39 |
Minas Gerais | Uberlândia | Setor 193 - Uberlândia | 35 |
Paraná | Pitanga | Setor 198 - Guarapuava | 44 |
Tocantins | Palmeropolis | Setor 344 - Porto nacional | 6 |
Piaui | Picos | Setor 143 - Picos | 5 |
Bahia | Salvador | Setor 90 - São Salvador da Bahia - III Região | 8 |
Goiás | Valparaiso | Setor 336 - Luziânia | 77 |
Paraná | Curitiba | Diocese de Curitiba - setor Boqueirão 276 | 30 |
Rio Grande do Norte | Natal | Setor 81 - Natal | 5 |
São Paulo | São Paulo | Setor 222 - Santo Amaro | 75 |
Pernambuco | Bezerros | Setor 59 - Caruaru | 13 |
São Paulo | Barueri | Setor 214 - Osasco | 57 |
Rondônia | Porto Velho | Setor 23 - Ji-Paraná | 6 |
Rio Grande do Norte | Natal | Natal | 40 |
Paraná | Apucarana | Apucarana | 250 |
São Paulo | Hortolândia | Setor 247 - Campinas | 74 |
Paraná | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 172 |
Rio Grande do Sul | Passo Fundo | Passo Fundo | 50 |
Maranhão | Porto Franco | Carolina | 3 |
Pernambuco | Petrolina | Setor 66 - Petrolina | 5 |
São Paulo | Marilia | Setor 239 - Marilia | 150 |
Ceará | Fortaleza | Setor 45 - Fortaleza Região II | 62 |
Santa Catarina | Lages | 326 - Lages | 138 |
Amazonas | Manaus | Setor 001 - Manaus | 40 |
São Paulo | Bragança Paulista | Setor 253 - Bragança Paulista | 86 |
Mato Grosso | Cáceres | Setor 367 - São Luiz de Cáceres | 46 |
Minas Gerais | Pirapora | Setor 170 - Diamantina | 50 |
Espírito Santo | Linhares | Setor 208 - Colatina | 90 |
Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | Caxias do Sul | 160 |
Minas Gerais | Contagem | Setor 189 - Belo Horizonte N Sra.Aparecida/Paraopeba | 61 |
Mato Grosso | Cuiabá | Setor 365 - Arquidiocese Cuiabá | 85 |
Rio Grande do Sul | Pelotas | Setor 314 - Pelotas | Setor 316 - Rio Grande | 40 |
Santa Catarina | Caçador | Setor 333 - Caçador | 50 |
Santa Catarina | Joinville | Setor 325 - Joinville | 70 |
Santa Catarina | Forquilinha | Criciúma | 400 |
São Paulo | Sete Barras | Registro | 40 |
São Paulo | Iporanga e Eldorado | Registro | 50 |
Pernambuco | Custódia | Floresta | 48 |
São Paulo | Cajati | Registro | 46 |
São Paulo | Jacupiranga | Registro | 46 |
Bahia | Salvador | São Salvador - I região | 60 |
Bahia | Salvador | Setor 88 - São Salvador | 26 |
São Paulo | Registro | Registro | 46 |
Rio de Janeiro | Macaé | Setor 160 - Nova Friburgo | 65 |
Minas Gerais | Diamantina | Diamantina | 45 |
Paraná | Curitiba | 3 | |
Alagoas | Coruripe | Setor 80 - Penedo | 26 |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | Setor 151 - Nova Iguaçu | 115 |
Santa Catarina | Rio do Sul | Setor 329 - Rio do Sul | 49 |
Rio Grande do Sul | Santo Angelo | Santo Angelo | 150 |
Rio Grande do Sul | Santa Maria | Santa Maria | 416 |
Ceará | Fortaleza | Setor 046 - Fortaleza - Região Episcopal III | 36 |
Paraná | Toledo | Toledo | 168 |
Paraná | Cascavel | Cascavel | 390 |
Sergipe | Estância | Estância | 15 |
Minas Gerais | Uberaba | Setor 188 - Uberaba | 48 |
Paraná | Irati | Ponta Grossa | 40 |
Santa Catarina | Chapecó | Chapecó | 96 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 2 |
São Paulo | São Caetano do Sul | 16 | |
Mato Grosso do Sul | Corumbá | Setor 363 - Corumbá | 46 |
São Paulo | Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 52 |
Rio de Janeiro | Resende | Barra do Pirai /V. Redonda | 50 |
São Paulo | Americana | Limeira | 46 |
São Paulo | Cruzeiro | Setor 268 - Lorena | 47 |
Bahia | Santo Antonio de Jesus | Amargosa | 18 |
Paraná | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | 180 |
São Paulo | Guaratinguetá | Setor 263 - Aparecida | 32 |
Minas Gerais | São João Del Rei | São joão del Rei | 50 |
Paraiba | Cajazeiras | Setor 071 - Cajazeiras | 26 |
Paraiba | Patos | Setor 072 - Patos | 27 |
Paraiba | João Pessoa | Paraíba | 75 |
São Paulo | Araçatuba | Setor 246 - Araçatuba | 44 |
Paraná | Paranagua | Paranagua | 50 |
São Paulo | Sorocaba | Setor 230 - Sorocaba | 143 |
Rio de Janeiro | Piabetá | Setor 158 - Petrópolis | 140 |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Porto Alegre | 44 |
Pará | Cametá | Cametá | 5 |
Minas Gerais | Setor 179 - Guanhães | Guanhães | 48 |
Rio Grande do Sul | Uruguaiana | Uruguaiana | 46 |
Paraíba | Campina Grande | Campina Grande | 48 |
São Paulo | Taboão da Serra | Setor 220 - Campo Limpo | 42 |
Minas Gerais | Patos de Minas | Setor 191 - Patos de Minas | 95 |
Goiás | Uruaçu | Uruaçu | 90 |
Pará | Braçança do Pará | Braçança do Pará | 40 |
Pará | Abaetetuba | Abaetetuba | 50 |
Espírito Santo | Cariacica | Setor 205 - Vitória | 150 |
Santa Catarina | Tubarão | Tubarão | 90 |
Mato Grosso | Água Boa | Setor 369 - Barra do Garças | 48 |
Goiás | Jataí | 42 | |
Mato Grosso | Porto Alegre do Norte | São Félix do Araguaia | 89 |
São Paulo | Leme | Setor 252 - Limeira | 40 |
Pernambuco | Salgueiro | Setor 392 - Salgueiro | 25 |
São Paulo | Suzano | Mogi das Cruzes | 52 |
São Paulo | Presidente Prudente | Diocese de Presidente Prudente | 44 |
Espírito Santo | Serra | Vitoria (205) | 80 |
Minas Gerais | Caratinga | Setor 168 - Caratinga | 188 |
Rio Grande do Sul | Gravataí | Setor 301 - Gravatai | 32 |
Rio Grande do Sul | Bagé, Livramento, São Gabriel, D. pedrito, Rosário do Sul, Hulha Negra | Bagé | 37 |
Paraná | Matinhos | Paranagua | 15 |
Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | Campos | 53 |
Pernambuco | Recife | Olinda e Recife | 10 |
Rio Grande do Sul | Novo Hamburgo | Setor 321 - Novo Hamburgo | 153 |
Ceará | Sobral | Setor 51 - Sobral | 12 |
Espírito Santo | Serra | Arquidiocese de Vitória | 25 |
Rio de Janeiro | Vassouras | Setor 155 - Valença | 94 |
Pernambuco | Palmares | Setor 61 - Palmares | 30 |
Minas Gerais | Matozinhos | Setor 186 - Sete Lagoas | 53 |
Pernambuco | Nazaré | Setor 62 - Nazaré | 70 |
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Setor 356 - Campo Grande | 133 |
São Paulo | Itapeva | Capão Bonito | Guapiara | Setor 235 - Itapeva | 96 |
Ceará | Fortaleza | Setor 44 - Fortaleza | 6 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | São Sebastião do RJ - Sul / Jacarepaguá | 5 |
Goiás | Anápolis | Anápolis | 20 |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | Volta Redonda | 40 |
Rio de Janeiro | Teresopolis | Setor 158 - Petrópolis | 8 |
Minas Gerais | Juiz de Fora | Juiz de Fora | 4 |
Rio Grande do Sul | Palmeira das Missões | Setor 313 - Frederico Westphalen | 42 |
Rio de Janeiro | Angra dos Reis | Setor 156 - Itaguaí | 44 |
Rio de Janeiro | Niterói | Setor 157 - Niterói | 94 |
Piaui | Teresina | Teresina (setor 135) | 46 |
Paraná | Turvo | Setor 278 - Guarapuava | 40 |
São Paulo | Taubaté | Diocese de Taubaté - Setor 265 | 45 |
São Paulo | Piracicaba | Piracicaba | 46 |
Pará | Conceição do Araguaia | Conceiçao do Araguaia | 25 |
Pará | Belem | Arquidiocese de Belem | 100 |
Paraná | campo mourao | 292-campo mourão | 264 |
Goiás | Itumbiara-Go | Itumbiara-Go | 80 |
São Paulo | São Paulo | Setor 212 - Arquidiocese de São Paulo | 260 |
Espírito Santo | São Mateus | São Mateus, E.S. | 48 |
Pará | Ourilandia do Norte pá | Setor 41 prelazia do Xingu | 54 |
São Paulo | Guariba | Jaboticabal | 25 |
Rio Grande do Sul | Erechim | Erechim | 40 |
Minas Gerais | Ituiutaba | Setor 194 - Ituiutaba | 46 |
São Paulo | Santos | Setor 226 - Santos | 42 |
Minas Gerais | Itabira | Setor 166 - Itabira - Coronel Fabriciano | 150 |
São Paulo | Jundiaí | Setor 223 - Jundiai | 44 |
São Paulo | São José dos Campos | São José dos Campos | 102 |
Espírito Santo | Cachoeiro do Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | 53 |
Minas Gerais | Governador Valadares | Setor 164 - Governador Valadares | 90 |
São Paulo | Cabreúva | Jundiai | 6 |
Minas Gerais | Mariana | Setor 163 - Mariana | 119 |
Goiás | Itumbiara | Itumbiara | 48 |
São Paulo | Pirassununga | Limeira | 40 |
Paraná | Prudentópolis | Guarapuava | 30 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | São Sebastião | 315 |
São Paulo | Juquiá - (Vale do Ribeira) | Setor 229 - Registro | 14 |
Minas Gerais | Janauba | Setor 173 - Janauba | 145 |
São Paulo | Sumaré | Campinas-SP | 166 |
Paraná | Londrina | Setor 281 - Londrina | 420 |
Minas Gerais | Oliveira | Setor 187 - Oliveira | 150 |
Pará | Capanema | Setor 386 - Castanhal | 52 |
*Lista atualizada em 22 de dezembro de 2014.
Atenção: se for necessária alguma correção, ou se algum grupo que já encaminhou as informações antes da data de atualização acima ainda não constar na lista, entre em contato com a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.